Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
1.1. Информация об оборудованных учебных кабинетах (Ставрополь) | Учебные кабинеты.pdf |
1.2. Информация об оборудованных учебных кабинетах (Изобильный) | Учебные кабинеты.pdf |
2.1. Информация об объектах для проведения практических занятий (Ставрополь) | Учебные кабинеты.pdf |
2.2. Информация об объектах для проведения практических занятий (Изобильный) | Учебные кабинеты.pdf |
3. Информация о библиотеках | Библиотеки.pdf |
4.1. Информация об объектах спорта (Ставрополь) | Спортивный зал г. Ставрополь, ул. Чехова, 19/3 Стадион г. Ставрополь, ул. Достоевского, 54а |
4.2. Информация об объектах спорта (Изобильный) | Спортивный зал г. Изобильный, ул, Пролетарская, 88 Стадион г. Изобильный, ул. Л.Толстого, 2 |
5.1. Информация о средствах обучения и воспитания (Ставрополь) | Средства обучения и воспитания.pdf |
5.2. Информация о средствах обучения и воспитания (Изобильный) | Средства обучения и воспитания.pdf |
7.2. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся (Изобильный) | Охрана здоровья.pdf |
8.1. Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям (Ставрополь) | Договор-Ставрополь.pdf |
8.2. Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям (Изобильный) | Договор-Изобильный.pdf |
9. Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся: | |
собственные электронные образовательные и информационные ресурсы | Система дистанционного обучения Moodle, предназначенная для дистанционного обучения, удаленного доступа к учебным файлам посредством сети Интернет обучающимся. |
сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы | Справочно-правовая система КонсультантПлюс. |
Доступная среда
1.1. Информация о специально оборудованных учебных кабинетах (Ставрополь) | Информация |
1.2. Информация о специально оборудованных учебных кабинетах (Изобильный) | Информация |
2.1. Информация об объектах для проведения практических занятий,приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (Ставрополь) | Информация |
2.2. Информация об объектах для проведения практических занятий,приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (Изобильный) | Информация |
3. Информация о библиотеках,приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Информация |
4.1. Информация об объектах спорта,приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (Ставрополь) | Спортивный зал г. Ставрополь, ул. Чехова, 19/3 Стадион г. Ставрополь, ул. Достоевского, 54а |
4.2. Информация об объектах спорта,приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (Изобильный) | Спортивный зал г. Изобильный, ул, Пролетарская, 88 Стадион г. Изобильный, ул. Л.Толстого, 2 |
5.1. Информация о средствах обучения и воспитания,приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (Ставрополь) | Информация |
5.2. Информация о средствах обучения и воспитания,приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (Изобильный) | Информация |
6.1. Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации (Ставрополь) | Информация |
6.2. Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации (Изобильный) | Информация |
7.1. Информация о специальных условиях питания (Ставрополь) | Информация |
7.2. Информация о специальных условиях питания (Изобильный) | Информация |
8.1. Информация о специальных условиях охраны здоровья (Ставрополь) | Информация |
8.2. Информация о специальных условиях охраны здоровья (Изобильный) | Информация |
9.1. Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (Ставрополь) | Информация |
9.2. Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (Изобильный) | Информация |
10. Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: | |
собственные электронные образовательные и информационные ресурсы | ЭОИ Ресурсы |
сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы | ЭОИ Ресурсы |
11.1. Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуалтного пользования (Ставрополь) | Информация |
11.2. Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуалтного пользования (Изобильный) | Информация |
12.1. Информация о наличии условий беспрепятственного доступа в общежитие, интернат (Ставрополь) | Общежитие или интернат отсутствуют |
12.2. Информация о наличии условий беспрепятственного доступа в общежитие, интернат (Изобильный) | Общежитие или интернат отсутствуют |
13.1. Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (Ставрополь) | Общежитие или интернат отсутствуют, места не предоставляются |
13.2. Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (Изобильный) | Общежитие или интернат отсутствуют, места не предоставляются |